부대시설 안내
부가 시설 신청 안내
전시 참가 시 필요한 항목별 추가 시설 신청 안내입니다.
항목 | 세부 내용 | 전압/용량 | 단위 | 금액 (원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
전기 | 기본시간 (09:00~18:00) | 단상 220V | 1kW당 | 60,000 | 독립부스는 기본전력 미제공으로 최소 1kW 이상 신청 필수 |
삼상 220V | 1kW당 | 60,000 | |||
삼상 380V | 1kW당 | 60,000 | |||
24시간 | 단상 220V | 1kW당 | 80,000 | ||
삼상 220V | 1kW당 | 80,000 | |||
삼상 380V | 1kW당 | 80,000 | |||
인터넷 | 전용 유선 회선 | - | 1회선 | 150,000 | 공유기 및 무선 사용 불가 |
고객관리 시스템 | 시스템 제공 | - | 1대 | 200,000 | |
급배수 | 급배수 시설 제공 | - | 1개소 | 150,000 | |
압축공기 | 설치 및 공급 | - | 1개소 | 150,000 | 행사 시작 전후 30분 제공 |
전시에 필요한 각종 부대시설을 제공하는 서비스로 설치 및 전시기간 사용료가 포함된 금액입니다.
독립부스 업체는 장치업체에 적정 소요량을 문의 후 품목별로 신청해주시기 바랍니다.
원활한 전시 준비 및 진행을 위해 지정된 기한 내 신청을 완료하여 주시기 바랍니다.